儀器特點 可測試較大、較長樣品 儀器采用開放式樣品室設(shè)計,可測量非標準尺寸的大樣品。 測試速度快、精度高 超高靈敏度設(shè)計,配置DLATGS溫室檢測器,光譜數(shù)據(jù)實時采集,配合USB2.0通訊接口,提高了數(shù)據(jù)傳輸速率,測試一個樣品僅需要幾秒鐘。
光 源 | 進口長壽命高強度風(fēng)冷陶瓷紅外光源 |
探 測 器 | 進口低噪聲DLATGS |
波數(shù)范圍 | 7000-400 cm-1 |
分辨率 | 1.0 cm-1 |
掃描速度 | 2 mm/S |
信 噪 比 | 15,000:1(RMS值,在2100 cm-1附近,4 cm-1分辨率,1分鐘數(shù)據(jù)采集) |
波數(shù)精度 | 0.01 cm-1 |
基線平直度 | ≤0.1%T |
分 束 器 | 進口多層鍍膜KBr |
孔 徑 比 | 1/3.2 |
激 光 器 | VCSEL Laser |
樣品處光束直徑 | 10 mm |
樣品室中心高 | 74.5 mm |
光束直徑 | 30 mm |
干 涉 儀 | 自動校正 |
外形尺寸 | 650*450*550 mm |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0 |
工作電壓 | AC229V DC12V 40W |
操作系統(tǒng) | WINXP、WIN7系統(tǒng)下 |
重 量 | 約28 kg |
環(huán)境溫度 | 15-28℃ |
相對濕度 | <65%(無凝結(jié)) |
傅立葉變換紅外光譜儀主機
交流電源適配器和電纜
USB數(shù)據(jù)線
標準校驗片
色硅膠(干燥劑)
快速操作指南
配套應(yīng)用軟件
配套工具
* 用戶需自備計算機及打印機